第一生活网

k435始发站是哪里(k435次列车经常晚点吗)

毛琰凝
导读 大家好,我是小豆豆,我来为大家解答以上问题。k435始发站是哪里,k435次列车经常晚点吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!楼上的回

大家好,我是小豆豆,我来为大家解答以上问题。k435始发站是哪里,k435次列车经常晚点吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

楼上的回答太笼统,我这里将最近的统计结果给你看看

K435是从武昌到惠州的火车,这趟列车经常晚点

根据最新统计

7天之内到惠州的准点率只有28%,平均晚点1小时多

30天之内到惠州的准点率只有33%,平均晚点51分钟

以下是各站点最近正点情况:

# 车站 到达 开车 历时 7日正点率 30日正点率

1 武昌 -- 14:50 -- 71% (38分) 76% (29分)

2 咸宁 15:37 15:42 0:47 42% (51分) 33% (33分)

3 赤壁 16:15 16:17 1:25 57% (49分) 45% (30分)

4 临湘 16:54 17:08 2:04 0% (30分) 15% (30分)

5 路口铺 17:18 17:20 2:28 14% (25分) 30% (23分)

6 岳阳 17:43 17:55 2:53 14% (27分) 30% (26分)

7 汨罗 18:35 18:38 3:45 85% (20分) 73% (21分)

8 长沙 19:27 19:42 4:37 85% (24分) 68% (26分)

9 株洲 20:22 20:28 5:32 28% (35分) 28% (32分)

10 衡阳 21:51 21:55 7:01 14% (55分) 6% (48分)

11 耒阳 22:38 22:40 7:48 14% (61分) 10% (47分)

12 郴州 23:38 23:48 8:48 14% (62分) 10% (48分)

13 韶关东 1.01:24 1.01:30 10:34    

14 广州 1.03:45 1.04:05 12:55 0% (69分) 20% (49分)

15 东莞东 1.05:12 1.05:18 14:22 14% (62分) 29% (46分)

16 惠州 1.05:58 -- 15:08 28% (64分) 33% (51分)

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。